제출순번 | 제출일 | 국가 | 기준년도 | 2030 NDC | 2035 NDC |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024.11.6 | UAE | 2019 | 40% | 47% |
2 | 2024.11.13 | 브라질 | 2005 | 53% | 59~67% |
3 | 2024.12.19 | 미국 | 2005 | 50~52% | 61~66% |
4 | 2024.12.30 | 우루과이 | - | - | 정성 목표 |
5 | 2025.1.29 | 스위스 | 1990 | 50% | 65% |
6 | 2025.1.30 | 영국 | 1990 | 68% | 81% |
7 | 2025.1.31 | 뉴질랜드 | 2005 | 50% | 51-55% |
8 | 2025.2.5 | 안도라 | 2005 | 45% | 63% |
9 | 2025.2.6 | 세인트루시아 | 2010 | 14.7% | 32% |
10 | 2025.2.6 | 에콰도르 | 2010 | - | 7%(무조건부) 8%(조건부) |
11 | 2025.2.10 | 싱가포르 | - | 60MtCO2eq (배출량 목표) |
45-50MtCO2eq (배출량 목표) |
12 | 2025.2.10 | 짐바브웨 | - | 35%(BAU) | 40%(BAU) |
13 | 2025.2.10 | 마셜제도 | 2010 | 45% | 58% |
14 | 2025.2.12 | 캐나다 | 2005 | 40~45% | 45~50% |
15 | 2025.2.18 | 일본 | 2013 | 46% | 60% |
16 | 2025.2.21 | 몬테네그로 | 1990 | 55% | 60% |
17 | 2025.2.27 | 몰디브 | - | 26%(BAU) | 1.52MtCO2eq(BAU) |
18 | 2025.2.27 | 쿠바 | - | - | 정성 목표 |
19 | 2025.4.30 | 케냐 | 1990 | 55% | 70~75% |
20 | 2025.5.6 | 몰도바 | 1990 | 71% | 75% |
21 | 2025.5.19 | 네팔 | - | 17.12%(BAU) | 26.79%(BAU) |
22 | 2025.6.14 | 벨리즈 | - | 3,017ktCO2eq(BAU) | 6,234ktCO2eq(BAU) |
23 | 2025.6.19 | 소말리아 | 2015 | 30% | 34%(BAU) |
24 | 2025.6.26 | 노르웨이 | 1990 | 55% | 70~75% |
25 | 2025.7.16 | 모나코 | 1990 | 55% | 67.6% |
26 | 2025.8.8 | 캄보디아 | - | - | 16%(BAU, 무조건부) 55%(BAU, 조건부) |
27 | 2025.8.13 | 솔로몬제도 | - | 17%(BAU, 흡수원 포함) 9%(BAU, 조건부) 7%(BAU, 무조건부) |
34%(BAU, 흡수원 포함) 17%(BAU, 조건부) 8%(BAU, 무조건부) |
28 | 2025.8.30 | 바베이도스 | 2008 | 37% | 45% |
29 | 2025.9.10 | 리히텐슈타인 | 1990 | 55% | 68% |
30 | 2025.9.12 | 세르비아 | 1990 | 33.3% | 40.1% |
31 | 2025.9.13 | 앙골라 | - | - | 5%(BAU, 무조건부) 11%(BAU, 조건부) |
32 | 2025.9.16 | 바티칸시국 (교황청) |
2011 | 20% | 28% |
33 | 2025.9.18 | 볼리비아 | - | - | 정성목표 |
※ 국가 별로 제출된 모든 NDC는 UNFCCC의 NDC 명단에서 열람 가능합니다 https://unfccc.int/NDCREG